Маршрут и сроки
Укажите адреса погрузки и выгрузки, удобную дату и особенности подъезда. Расстояния в таблице ориентировочные: маршрут, километраж и сроки уточняются по конкретным адресам до заказа.
Индивидуальные междугородние рейсы и переезды от двери до двери на нашем GruzoGazel. Формула расчёта: 4 000 ₽ за 2 часа + 100 ₽/км.
Выберите город или укажите приблизительное максимальное расстояние от Москвы:
| Направление | Федеральная трасса | Максимальный км (прибл.) | Время в пути | Приблизительная цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва — Санкт-Петербург | М-11 «Нева» / М-10 | ~ 750 км | 8–10 часов | ~ 85 000 ₽ | |
| Москва — Казань | М-12 «Восток» / М-7 | ~ 820 км | 10–12 часов | ~ 89 000 ₽ | |
| Москва — Нижний Новгород | М-7 «Волга» / М-12 | приблизительно ~ 440 км | 5–6 часов | ~ 48 000 ₽ | |
| Москва — Воронеж | М-4 «Дон» | приблизительно ~ 530 км | 6–7 часов | ~ 57 000 ₽ | |
| Москва — Смоленск | М-1 «Беларусь» | приблизительно ~ 410 км | 4,5–5,5 часов | ~ 45 000 ₽ | |
| Москва — Ярославль | М-8 «Холмогоры» | приблизительно ~ 280 км | 3,5–4 часа | ~ 32 000 ₽ | |
| Москва — Рязань | М-5 «Урал» | приблизительно ~ 210 км | 2,5–3,5 часа | ~ 25 000 ₽ | |
| Москва — Тверь | М-11 / М-10 | приблизительно ~ 190 км | 2,5–3 часа | ~ 23 000 ₽ | |
| Москва — Тула | М-2 «Крым» | приблизительно ~ 200 км | 2,5–3 часа | ~ 24 000 ₽ | |
| Москва — Калуга | М-3 «Украина» | приблизительно ~ 200 км | 2,5–3 часа | ~ 24 000 ₽ | |
| Москва — Владимир | М-7 «Волга» | приблизительно ~ 200 км | 2,5–3 часа | ~ 24 000 ₽ | |
| Москва — Ростов-на-Дону | М-4 «Дон» | приблизительно ~ 1080 км | 12–14 часов | ~ 112 000 ₽ | |
| Москва — Волгоград | М-6 «Каспий» | приблизительно ~ 900 км | 12–14 часов | ~ 94 000 ₽ | |
| Москва — Саратов | М-4 «Дон» / Р-22 | приблизительно ~ 860 км | 11–13 часов | ~ 90 000 ₽ | |
| Москва — Самара | М-5 «Урал» | приблизительно ~ 1 050 км | 14–16 часов | ~ 109 000 ₽ | |
| Москва — Краснодар | М-4 «Дон» | приблизительно ~ 1 350 км | 17–19 часов | ~ 139 000 ₽ | |
| Москва — Екатеринбург | М-7 / М-12 | приблизительно ~ 1 790 км | 24–26 часов | ~ 185 000 ₽ | |
| Москва — Уфа | М-5 «Урал» | приблизительно ~ 1 350 км | 16–18 часов | ~ 139 000 ₽ | |
| Москва — Пермь | М-7 «Волга» / Р-242 | приблизительно ~ 1 450 км | 17–19 часов | ~ 149 000 ₽ | |
| Москва — Челябинск | М-5 «Урал» | приблизительно ~ 1 750 км | 20–22 часа | ~ 179 000 ₽ | |
| Москва — Омск | М-5 «Урал» / М-51 | приблизительно ~ 2 700 км | 32–36 часов | ~ 274 000 ₽ | |
| Москва — Новосибирск | М-5 «Урал» / М-51 | приблизительно ~ 3 300 км | 40–44 часа | ~ 334 000 ₽ | |
| Москва — Красноярск | М-5 «Урал» / М-53 | приблизительно ~ 4 100 км | 48–52 часа | ~ 414 000 ₽ | |
| Москва — Владивосток | М-5 «Урал» / М-58 / М-60 | приблизительно ~ 9 100 км | 110–120 часов | по запросу | |
| Москва — Калининград | М-1 / А-229 | приблизительно ~ 1 250 км | 15–17 часов | ~ 129 000 ₽ | |
| Москва — Сочи | М-4 «Дон» | приблизительно ~ 1 450 км | 17–19 часов | ~ 149 000 ₽ |
Подробные ответы по тарифам, парковке и правилам расчёта.
Отметьте мебель, бытовую технику, коробки и личные вещи — калькулятор сам посчитает ориентировочный объём, вес в машине GruzoGazel и стоимость по честной формуле: 2 часа по городу — 4 000 ₽ (подача включена) + 100 ₽/км за МКАД.
Выберите нужный раздел: под каждую задачу и маршрут подготовлена отдельная страница с расчётом стоимости и условиями.
Связь с перевозчиком: +7 (903) 175-15-29. Грузчики по заказу, стяжные ремни. Время подачи уточняется при заказе.
Укажите адреса погрузки и выгрузки, удобную дату и особенности подъезда. Расстояния в таблице ориентировочные: маршрут, километраж и сроки уточняются по конкретным адресам до заказа.
Составьте список вещей, измерьте нестандартные предметы и сообщите их вес. Расскажите, что перевозите, — подскажем, поместится ли груз в одну машину или понадобится второй рейс.
Расчёт начинается с 4 000 ₽ за двухчасовой заказ и 100 ₽ за километр от МКАД в одну сторону; дополнительные работы и условия согласуются отдельно. Например, при 100 км от МКАД ориентир — 14 000 ₽ до дополнительных услуг. Открыть калькулятор →
Выделенный GruzoGazel следует из Москвы напрямую к месту выгрузки без складской консолидации. Подходит для квартирного переезда, доставки мебели, техники, оборудования и коммерческих партий.
Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Рязань, Тула, Нижний Новгород, Воронеж, Казань и другие города России.
Загрузим вещи у вашего дома в Москве и привезём их по указанному адресу без перегрузки на терминалах.
Груз закрепляется ремнями, а маршрут и время подачи заранее согласовываются с водителем.